|
Тел. 8(4722) 37-41-05
8-980-379-41-05 8-920-592-47-77 |
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
до 2020 года!

KERAKAM 38ST
Все СКИДКИ на товары обсуждаются в офисе при личной встрече! Цену на строительные материалы уточняйте по телефону.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Расход теплого раствора на 1 блок 1.5-1.8 кг сухой смеси TS-401 Hagastapel.
Производитель | СККМ Самара |
Цвет | Красный |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 380х260х219 |
Страна производства | Россия |
Формат, НФ | 11.1нф |
Прочность кирпичей на сжатие, М | 75 |
Марка по морозостойкости, F | F50 |
Тип кирпича | Высокой теплоэффективности |
Теплопроводность, Вт/(м°С) | 0.11 |
Расход раствора, л/м2 | 36.75 - 44.1 |
Расход раствора, л/м3 | 92.4 - 110.88 |
Количество в квадратном метре, шт | 17.5 |
Количество в кубическом метре, шт | 44 |
Количество на поддоне, шт | 60 |
Вес, кг | 15.4 |
Норма загрузки авто, шт | 1320 |
Назад в раздел